型号 |
有效容积 (L) |
温度 (℃) |
输出功率 (W) |
工作区尺 (长*宽*高) mm |
外型尺寸 (长*宽*高) mm |
重量 (kg) |
价格(元) |
YM-65-50L | 50 | -25~-65 | 350 | 360*408*405 | 540*630*1080 | 70 | 24600 |
YM-65-200L | 200 | 450 | 430*477*1000 | 610*620*1680 | 120 | 39800 | |
YM-65-362L | 362 | 550 | 620*527*1150 | 800*730*1800 | 150 | 45600 | |
YM-65-120W | 120 | 385 | 665*450*348 | 849*634*940 | 70 | 32600 | |
YM-65-200W | 200 | 450 | 940*450*643 | 1125*635*940 | 85 | 34800 | |
YM-65-300W | 300 | 480 | 1560*490*687 | 1720*580*810 | 100 |
37800
|
上一篇:超低温冰箱YM-86-150W
下一篇:超低温冰箱YM-40-200L
实验室小型气流粉碎机 平面磨床 高压清洗机 立式混合机 当归片生产 工业铝型材 螺旋输送机 南通彩妆培训 轴向柱塞泵 佛像贴金 呼吸空气压缩机 南通装饰公司 组合机床 全自动热收缩包装机 钢球厂 南通婚纱摄影 南通办公家具 无重力混合机 电动开窗器 真空吊具 柱塞泵厂家